DIMENSI 1 KEBIJAKAN AKADEMIK

dokumen-dokumen yang mirip
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN 1 VARIABEL DAN INDIKATOR EMPIRIS

IV. HASIL DAN ANALISIS DATA PROFIL MAGISTER AKUNTANSI UKSW

Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Mahasiswa Tahun 2017 BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) UNIVERSITAS TRILOGI

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2015 SMPN 2 WATES Alamat : Jl. KH Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon progo

Sarana dan Prasarana. Suasana Perkuliahan

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014 SMP N 5 SLEMAN Alamat : Karangasem, Pandowoharjo, Sleman BAB I PENDAHULUAN

FORMAT OBSERVASI KONDISI SEKOLAH*)

Mekanisme dan Rancangan: 1. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuisioner melalui sistem informasi akademik.

BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi 1. Kondisi Fisik Sekolah a. Jumlah Kelas b. Ruang Kepala Sekolah c. Ruang Guru d. Ruang Tata Usaha (TU)

BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2015 SMP NEGERI 1 PRAMBANAN KLATEN

BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi 1. Latar Belakang

ANGKET SURVEY KEPUASAN TERHADAP STAF LAYANAN ADMINISTRASI TAHUN 2017 SEMESTER GASAL

BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL

STANDAR SUASANA AKADEMIK. Visi : Kementerian Kesehatan Surakarta

BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi Kondisi Fisik

OBSERVASI KONDISI SEKOLAH SMK N 1 PAJANGAN

BAB I PENDAHULUAN. Baik tulis, dan jam dinding. Meja, kursi, almari, buku, televisi, dan etalase piala.

BAB I PENDAHULUAN. mengolah jasmani. Selaras dengan hal itu Santosa Giriwijoyo (2007) yang

BAB I PENDAHULUAN. A. Analisis Situasi

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA LAPANGAN TENIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI

KUISIONER MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

BAB II PROFIL INSTANSI

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi 1. Kondisi Fisik Sekolah a. Jumlah Kelas b. Ruang Kepala Sekolah c. Ruang Guru d.

UNDANG-UNDANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA BAB I KETENTUAN UMUM

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi

Kuesioner penelitian HUBUNGAN PERSEPSI PASIEN TENTANG PROSEDUR PELAYANAN RAWAT JALAN DENGAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN. di RSIA BUDI KEMULIAAN

b. Unit Laboratorium Multimedia

I. PENDAHULUAN. Dewasa ini jasa pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan

KULIAH PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SMA Negeri 2 Wates

BAB I PENDAHULUAN A. Analisis Situasi

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. a. Sejarah Singkat SMP Negeri 15 Yogyakarta. terletak di jantung kota Yogyakarta yaitu di sebelah Stasiun

1. Pengembangan Institusi a. Persiapan Akreditasi

BAB IV ANALISA. Kegiatan yang terjadi di dalam asrama dibagi berdasarkan pengelompokan jenis. kegiatan yang dilakukan oleh pengguna asrama, yaitu :

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

BAB I PENGANTAR A. Alasan Praktik B. Tujuan Praktik

FORMAT OBSERVASI KONDISI SEKOLAH

Format Observasi Kondisi Sekolah. Universitas Negeri Yogyakarta. Nama Sekolah : SMP MUH 2 DEPOK Alamat Sekolah : Tanggal :

STANDAR USAHA WISATA ARUNG JERAM. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I PRODUK A. Paket Arung Jeram.

BAB I PENDAHULUAN A. ANALISIS SITUASI

STANDAR USAHA TAMAN REKREASI. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Tempat dan Ruang

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Kepada Yth. Ketua STIE Musi Rawas Dr. Noorchamid Ustadi : 054/STIEMURA/KPM/VI/2014

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak tahunan, semesteran, bulanan, mingguan. Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

A. Analisis Situasi SMK PI AMBARRUKMO 1 DEPOK SLEMAN berada dilokasi yang cukup strategis. Selain berada di pusat kota, SMK PI AMBARRUKMO 1 DEPOK

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN TANGGAPAN

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA GELANGGANG RENANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TUGAS PENGENALAN DAN PENGEMBANGAN MAHASISWA BARU UNEJ 2015 DISKRIPSI TENTANG PSIK, MOTIVASI DIRI DI PSIK DAN KEGIATAN DI PSIK. oleh.

STANDAR USAHA KELAB MALAM. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Ruang Bersantai dan Melantai

INSTRUMEN KULIAH KERJA LAPANGAN-I (MAGANG I) Semester Ganjil 2016/2017 A. BUDAYA MADRASAH/SEKOLAH. : Observasi/wawancara/dokumentasi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. 3.1 Langkah langkah (flow chart) pemecahan masalah. Mulai. Observasi Pendahuluan. Penetapan Tujuan

A. Analisis Situasi 1. Profil SMP Negeri 1 Jetis

STANDAR USAHA DISKOTIK. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK. A. Ruang Bersantai dan Melantai

LAMPIRAN. Fasilitas Akademik Sekolah

LAPORAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2015

A. ANALISIS SITUASI 1. Profil SMK Muda Patria Kalasan

A. Analisis Situasi 1. Analisis Situasi Sekolah a. Letak Geografis b. Profil Sekolah

BAB I PENDAHULUAN. TABEL I KONDISI FISIK SD N TERBAHSARI No. Jenis Ruang Jumlah Fasilitas / sarana Kondisi

Perpustakaan Informasi mengenai perpustakaan di UB.

MANUAL PROSEDUR GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI FISIKA

BAB I PENDAHULUAN ANALISIS SITUASI

A. ANALISIS SITUASI. a. Visi : Unggul dalam prestasi, mampu bersaing di era Global dan terpuji dalam budi pekerti.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA PUB STANDAR USAHA PUB

Wawancara pengurus wisma ragunan

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA SANGGAR SENI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB 6 PENUTUP 6.1 Kesimpulan

ORGANISASI KEMAHASISWAAN. Universitas Dian Nuswantoro

STANDAR USAHA KARAOKE

ANALISIS HASIL ANGKET KEPUASAN MAHASISWA SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI PG-PAUD

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (MMPT) DAFTAR ISI

Berdasarkan hasil observasi kelas pra PPL, diperoleh data sebagai berikut:

BAB 2 DESKRIPSI PROYEK

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. 1. Ada hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan

FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA (UNIVERSITAS NEGERI)

OBSERVASI PEMBELAJARAN DI KELAS DAN OBSERVASI PESERTA DIDIK

FORMAT OBSERVASI KONDISI SEKOLAH

STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN

INDEKS KEPUASAN MAHASISWA

2. Keadaan Fisik Sekolah

BUKU SAKU PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG KATA PENGANTAR

STANDAR SARANA DAN PRASARANAPEMBELAJARAN

STANDAR USAHA RESTORAN. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Ruang Makan dan Minum

Berdasarkan hasil observasi kelas pra PPL, diperoleh data sebagai berikut:

IV. GAMBARAN UMUM. pembangunan negara yang Baldarun Toibatun Warrobbun Ghofur suatu

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

d. Masjid dan Tempat Ibadah

PANDUAN P2M STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGANTAR

Transkripsi:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16,29 DIMENSI 1 KEBIJAKAN AKADEMIK 59,52 9,11 0,79 SP 17,75 9,95 11,53 16,29 P 44,7 50,51 51,08 54,38 61,04 59,52 KP 38,9 41,16 25,97 21,00 24,07 9,11 TP 16,2 8,33 5,19 1,77 3,36 0,79

10 Dimensi 1 Point 1 Kemampuan Pembimbing Akademik 9 8 7 6 59,61 5 4 3 2 1 21,14 4,60 0,36

10 Dimensi 1 Point 2 Kemudahan Pembimbing Akademik Untuk Ditemui atau Membuat Janji Untuk Bertemu 9 8 7 6 56,12 5 4 3 2 1 14,27 14,23 1,10

10 DIMENSI 1 POIN 3 9 8 7 6 56,58 5 4 3 2 1 16,70 11,27 1,16

10 DIMENSI 1 POIN 4 9 8 7 6 56,13 5 4 3 24,70 2 1 4,37 0,52

10 DIMENSI 1 POIN 5 9 8 78,95 7 6 5 4 3 2 1 9,57 11,48 SP P TP KP

10 DIMENSI 1 POIN 6 9 8 78,30 7 6 5 4 3 2 1 11,32 10,38 SP P TP KP

TP 18,8 13,2 0,86 2,94 3,86 1,01 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 DIMENSI 2 56,42 17,45 10,84 1,01 2014 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 SP 34,91 15,02 14,33 17,45 P 42,5 47,72 47,41 50,68 57,83 56,42 KP 37,2 39,09 16,81 18,54 23,97 10,84

10 DIMENSI 2 POIN1 9 8 7 6 5 47,64 4 3 34,05 2 1 3,73 0,29

10 DIMENSI 2 POIN 2 9 8 7 6 58,43 5 4 3 2 1 20,13 6,85 0,30

10 DIMENSI 2 POIN 3 9 8 7 6 5 54,12 4 3 2 15,65 14,55 1 1,39

10 DIMENSI 2 POIN 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7 6 60,56 DIMENSI 2 POIN 5 5 4 3 2 15,78 1 8,29 1,09

10 DIMENSI 2 POIN 6 9 8 7 6 5 52,66 4 3 2 1 20,86 9,40 2,80

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12,29 60,76 DIMENSI 3 11,31 2014 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 SP 12,07 9,06 9,19 12,29 P 29,4 36,31 50,86 53,67 61,23 60,76 KP 45,3 50,08 34,91 21,15 25,01 11,31 TP 23,5 13,62 2,16 3,31 4,57 1,35 1,35

10 DIMENSI 3 POIN 1 9 8 7 64,39 6 5 4 3 2 1 17,22 3,62 0,48 1 2 3 4

10 DIMENSI 3 POIN 2 9 8 7 6 63,52 5 4 3 2 1 11,61 9,41 1,17

10 DIMENSI 3 POIN 3 9 8 7 6 61,22 5 4 3 2 1 10,85 11,87 1,77

10 DIMENSI 3 POIN 4 9 8 7 6 63,48 5 4 3 2 1 14,25 6,92 1,07

10 DIMENSI 3 POIN 5 9 8 7 6 55,36 5 4 3 2 1 18,11 9,57 2,67

10 DIMENSI 3 POIN 6 9 8 7 6 63,89 5 4 3 2 1 14,38 6,87 0,59

10 DIMENSI 3 POIN 7 9 8 7 6 57,08 5 4 3 2 1 19,03 7,89 1,71

10 DIMENSI 3 POIN 8 9 8 7 6 60,59 5 4 3 2 1 15,61 8,46 1,05

10 DIMENSI 3 POIN 9 9 8 7 6 57,28 5 4 3 2 1 17,53 9,23 1,68

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6,566515257 Dimensi 4 Pelayanan Pendukung 51,20556926 23,88154884 4,060652357 2014 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 SP 3,45 3,65 4,85 6,57 P 18,8 24,7 32,33 54,35 45,41 51,21 KP 40,3 50,16 45,69 34,82 36,92 23,88 TP 37,8 25,13 18,53 6,44 12,73 4,06

Dimens 4 Poin 1 Kelengkapan Buku-buku Dan Literature Di Perpustakaan 100 90 80 70 60 50 46,87937864 40 30 29,20807593 20 10 0 6,090644128 3,536187014

100 Dimensi 4 Poin 2 Penerapan Komputerisasi Pada Perpustakaan (Perpustakaan Digital) 90 80 70 60 50 54,21953182 40 30 20 10 0 20,95840678 7,54167825 2,994668867

Dimensi 4 Poin 3 Sikap dan Kemampuan Karyawan Perpustakaan Dalam Bertugas 100 90 80 70 60 60,07990848 50 40 30 20 16,1809708 10 0 6,915072069 2,538334374

Dimensi 4 Poin 4 Kelengkapan dan Kemutakhiran Peralatan Laboratorium 100 90 80 70 60 50 51,98796091 40 30 24,92233906 20 10 0 6,538907194 2,265078548

Dimensi 4 Poin 5 Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Komputer, Software, dll) Dalam Kondisi yang Baik/Tidak Rusak 100 90 80 70 60 50 50,45202311 40 30 26,44437819 20 10 5,513274567 3,304609842 0

Dimensi 4 Poin 6 Ruangan Kelas yang Bersih, Rapi, dan Nyaman 100 90 80 70 60 61,99032274 50 40 30 20 10 0 11,23257233 11,51570609 0,975684555

Dimensi 4 Poin 7 Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kelas (LCD, Meja-kursi, Papan Tulis, dll) Dalam Kondisi yang Baik (Tidak Rusak) 100 90 80 70 60 54,47155217 50 40 30 20 21,47277808 10 0 7,692421776 2,077533683

Dimensi 4 Poin 8 Kemudahan Akses Komputer Untuk Berbagai Keperluan (Tugas, Internet, dll) 100 90 80 70 60 50 46,89443682 40 30 27,97846033 20 10 0 6,608823482 4,232565079

Dimensi 4 Poin 9 Ketersediaan Ruang Pusat Kegiatan Mahasiswa (Student Centre) Sebagai Lokasi dari Berbagai Kegiatan Kemahasiswaan. 100 90 80 70 60 50 50,73646313 40 30 20 23,94821514 10 5,27756039 5,752047054 0

Dimensi 4 Poin 10 Kelengkapan Lapangan dan Fasilitas Olahraga 100 90 80 70 60 50 40 30 31,38220164 40,0578296 20 10 0 2,391971835 11,88228264

Dimensi 4 Poin 11 Sarana ibadah (musholla, dll) memadai 100 90 80 70 60 54,60786769 50 40 30 20 19,06829991 10 9,368808808 2,669309308 0

Dimensi 4 Poin 12 Ketersediaan kantin-kantin yang mencukupi kebutuhan mahasiswa dalam menyediakan tempat makan dan makanan yang berkualitas 100 90 80 70 60 50 40 42,30005799 30 31,0411808 20 10 4,451558803 7,921488113 0

Dimensi 4 Poin13 Sarana dan prasarana umum seperti toilet, kamar mandi, air, listrik, dll berada dalam kondisi baik dan mencukupi 100 90 80 70 60 53,48147757 50 40 30 20 21,04467396 10 6,500786654 4,687347532 0

Dimensi 4 Poin 14 Kemudahan memperoleh informasi tentang lowongan kerja, magang, kerja praktek, dll di pusat layanan karir 100 90 80 70 60 57,39478691 50 40 30 20 20,5003691 10 0 5,807133313 2,011996386

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 DIMENSI 5 64,56 9,71 10,03 1,42 SP 3,93 5,74 7,35 9,71 P 33,5 43,05 56,77 61,36 62,99 64,56 KP 47,1 50,67 33,62 18,45 25,64 10,03 TP 15,2 6,28 5,68 1,77 4,02 1,42

10 DIMENSI 5 POIN 1 Kurikulum disusun dengan baik, terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini 9 8 7 6 63,16 5 4 3 2 1 12,65 7,58 2,33

10 DIMENSI 5 POIN 2 Jadwal kuliah yang tersusun dengan baik (jarang bentrok) 9 8 7 6 5 49,83 4 3 2 23,95 1 6,85 5,09

0 DIMENSI 5 POIN 3 Beban kuliah (jumlah pertemuan, tugas, praktikum, dll) sesuai dengan kredit (SKS) mata kuliah tersebut 9 8 7 68,72 6 5 4 3 2 1 8,14 8,30 0,55

10 DIMENSI 5 POIN 4 Pengetahuan mahasiswa mengenai manfaat, tujuan, sasaran dan target tiap mata kuliah 9 8 7 68,69 6 5 4 3 2 1 7,93 8,76 0,34

10 DIMENSI 5 POIN 5 Kemampuan dosen ketika mengajar di kelas 9 8 7 67,10 6 5 4 3 2 1 11,32 7,10 0,19

10 DIMENSI 5 POIN 6 Materi kuliah yang disampaikan berkualitas dan mengikuti perkembangan (up to date) 9 8 7 67,33 6 5 4 3 2 1 10,63 7,25 0,50

10 DIMENSI 5 POIN 7 Materi kuliah disampaikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mahasiswa 9 8 7 70,62 6 5 4 3 2 1 8,77 5,87 0,45

10 DIMENSI 5 POIN 8 Tugas-tugas kuliah bermanfaat untuk pemahaman materi kuliah 9 8 7 70,86 6 5 4 3 2 1 10,44 3,98 0,43

10 DIMENSI 5 POIN 9 Praktikum sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami materi kuliah 9 8 7 6 58,76 5 4 3 24,49 2 1 2,31 0,15

DIMENSI 5 POIN 10 Kemampuan dari para asisten (asisten praktikum dan asisten mata kuliah) 10 9 8 7 67,99 6 5 4 3 2 1 11,81 5,49 0,43

10 DIMENSI 5 POIN 11 Sistem penilaian yang adil dan transparan 9 8 7 6 62,95 5 4 3 2 1 9,57 10,71 2,49

10 DIMENSI 5 POIN 12 Kemudahan mengurus transkrip nilai 9 8 7 6 62,95 5 4 3 2 1 9,57 10,71 2,49

10 DIMENSI 5 POIN 13 Kemudahan mengurus surat keterangan akademik (surat pengantar untuk tugas, surat pengantar penelitian, surat keterangan sakit/cuti, dll) 9 8 7 66,12 6 5 4 3 2 1 7,79 10,42 1,38

10 DIMENSI 5 POIN 14 Proses perkuliahan memberikan nilai tambah bagi kemampuan bahasa Inggris mahasiswa 9 8 7 6 54,94 5 4 3 2 1 21,48 5,18 4,11

10 DIMENSI 5 POIN 15 Proses perkuliahan memberikan nilai tambah terhadap kemampuan menggunakan komputer bagi mahasiswa 9 8 7 6 62,44 5 4 3 2 1 14,54 6,21 2,52

10 DIMENSI 5 POIN 16 Proses perkuliahan memberikan nilai tambah bagi kepribadian mahasiswa (kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, berdiskusi, dll) 9 8 7 68,11 6 5 4 3 2 1 11,41 5,46 0,74

10 DIMENSI 5 POIN 17 Sikap Dosen waktu mengajar 9 8 7 69,17 6 5 4 3 2 1 9,82 6,39 0,33

DIMENSI 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 62,45 14,58 7,00 1,68 2014 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 SP 4,76 4,36 5,42 7,00 P 30,9 45,51 43,29 53,29 62,70 62,45 KP 46,9 46,37 44,16 24,18 26,49 14,58 TP 18,5 8,12 7,79 5,47 5,39 1,68

10 DIMENSI 6 POIN 1 Kelengkapan informasi pendaftaran mahasiswa baru 9 8 7 65,17 6 5 4 3 2 1 8,22 11,60 0,73

10 DIMENSI 6 POIN 2 Kemudahan prosedur pendaftaran mahasiswa baru 9 8 7 64,56 6 5 4 3 2 1 9,71 10,03 1,42

10 DIMENSI 6 POIN 3 Besar biaya kuliah sesuai dengan apa yang didapatkan selama kuliah 9 8 7 6 62,12 5 4 3 2 1 13,18 8,84 1,58

10 DIMENSI 6 POIN 4 Kejelasan jadwal dan informasi registrasi 9 8 7 6 58,44 5 4 3 2 1 18,73 6,66 1,88

10 DIMENSI 6 POIN 6 Kemudahan proses registrasi 9 8 7 6 63,31 5 4 3 2 1 15,37 5,68 1,36

10 DIMENSI 6 POIN 7 Karyawan registrasi bekerja dengan baik dalam melayani mahasiswa 9 8 7 70,16 6 5 4 3 2 1 6,94 8,09 0,52

DIMENSI 6 POIN 5 Kecukupan jumlah beasiswa 10 9 8 7 6 55,13 5 4 3 2 1 21,03 4,92 4,63

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9,82 DIMENSI 7 KEAMANAN KAMPUS 67,73 2014 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 SP 9,96 6,23 9,31 9,82 P 41 51,04 49,78 62,12 68,72 67,73 KP 43,8 46,59 37,23 17,10 19,49 7,38 TP 14,1 2,37 3,03 1,87 2,48 0,78 7,38 0,78

10 DIMENSI 7 POIN 1 Kecukupan jumlah petugas keamanan 9 8 7 72,85 6 5 4 3 2 1 8,17 4,25 0,45

DIMENSI 7 POIN 2 Ketertiban dan keamanan area parkir 10 9 8 7 6 61,52 5 4 3 2 1 11,22 11,35 1,63

10 DIMENSI 7 POIN 3 Tingkat keamanan kampus dan lingkungan sekitar dari kemungkinan kecelakaan (kebakaran, konslet, kecelakaan lalu lintas, dll) 9 8 7 69,62 6 5 4 3 2 1 9,67 5,91 0,52

10 DIMENSI 7 POIN 4 Tingkat keamanan kampus dan lingkungan sekitar dari kriminalitas/kejahatan seperti pencurian, preman, dll. 9 8 7 66,95 6 5 4 3 2 1 10,21 8,01 0,55

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11,89 DIMENSI 8 SERVICE EXELLENCE 63,96 9,19 0,68 2014 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 SP 11,69 9,30 11,16 11,89 P 43,6 51,88 60,17 58,75 68,58 63,96 KP 43,3 45,49 25,97 16,92 17,69 9,19 TP 10,9 2,63 2,16 2,34 2,58 0,68

10 DIMENSI 8 POIN 1 Dosen dan Karyawan Selalu Berpenampilan Rapi, Bersih, dan Sopan 9 8 7 66,34 6 5 4 3 2 1 16,99 2,16 0,23

10 DIMENSI 8 POIN 2 Dosen dan Karyawan Mudah Dikenali dari Seragam atau Tanda Pengenal 9 8 7 67,14 6 5 4 3 2 1 14,32 4,02 0,24

10 DIMENSI 8 POIN 3 Lingkungan dan Suasana Kampus yang Bersih, Sehat, Rapi, dan Nyaman 9 8 7 6 62,69 5 4 3 2 1 9,19 12,89 0,95

10 DIMENSI 8 POIN 4 Fasilitas, Sarana, dan Prasarana (Gedung-gedung, Ruangan Kelas, Laboratorium, Taman, dll) Selalu Dirawat 9 8 7 6 59,66 5 4 3 2 1 17,71 7,05 1,28

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9,09 DIMENSI 9 RUANG PUSAT KEGIATAN MAHASISWA (STUDENT CENTRE) 67,36 8,42 0,85 2014 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 SP 6,49 5,22 6,82 9,09 P 37,5 37,97 41,13 60,34 66,75 67,36 KP 40,7 54,89 42,86 18,63 22,38 8,42 TP 18,9 7,14 9,52 2,98 4,05 0,85

10 DIMENSI 9 POIN 1 Kebijakan yang Dikeluarkan Pihak Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Mempertimbangkan Kepentingan dan Dampak Bagi Mahasiswa (Tidak Merugikan Mahasiswa) 9 8 7 66,76 6 5 4 3 2 1 8,12 9,76 1,08

10 DIMENSI 9 POIN 2 Kebijakan yang Dikeluarkan Pihak Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Mempertimbangkan Kepentingan dan Dampak Bagi Mahasiswa (Tidak Merugikan Mahasiswa) 9 8 7 65,98 6 5 4 3 2 1 7,05 11,56 1,12

10 DIMENSI 9 POIN 3 Mahasiswa Merasa Diterima dan Dihargai Oleh Semua Pihak Selama Menjalani Kehidupan di Kampus 9 8 7 69,95 6 5 4 3 2 1 8,60 6,62 0,54

10 DIMENSI 9 POIN 4 Adanya Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi 9 8 7 66,75 6 5 4 3 2 1 12,58 5,74 0,64

HASIL SURVEY KEPUASAN MAHASISWA MENGENAI ASRAMA

Asrama yang Dihuni 10 9 8 7 6 5 4 38,88 3 2 14,83 20,75 1 1 2 3 TIDAK ASRAMA 6,41

Kegiatan di Asrama 10 9 8 7 6 5 4 42,39 52,30 46,84 44,78 41,77 3 2 22,41 18,39 1 8,36 8,86 6,90 4,48 2,53 RELIGI SOSIAL MINAT DAN BAKAT TIDAK ADA 1 2 3

Kepuasan Penyediaan Makanan Asrama 10 9 8 7 6 55,15 54,76 5 43,88 4 36,69 33,93 3 26,58 2 1 5,65 3,57 4,32 12,62 7,74 15,11 SP P KP P 1 2 3

Kepuasan terhadap Kedisiplinan Asrama 10 9 8 7 67,46 69,51 73,91 6 5 4 3 2 1 5,42 6,10 6,52 15,93 19,51 13,77 11,19 4,88 5,80 SP P KP P 1 2 3

Fasilitas yang Perlu Diperbaiki Data yang diterima yaitu 1003 suara, dengan rincian: Ruang ibadah : 23 Kebersihan : 47 Sarana Prasarana : 402 Kamar Mandi : 251 Kamar Tidur : 99 Jemuran : 51 Pelayanan : 25 Transparasi : 2 Kantin : 21 Tempat parkir : 45

HASIL SURVEY KEPUASAN MAHASISWA MENGENAI KLINIK

Apakah anda sudah memanfaatkan klinik dengan baik? 10 9 8 7 66,72 6 5 4 3 27,12 2 1 sudah belum

Apakah anda puas dengan pelayanan Klnik Terpadu Poltekkes Kemenkes Yogyakarta? 10 9 89,10 8 7 6 5 4 3 2 1 10,90 ya tidak

Fasilitas yang perlu diperbaiki: Hasil Lab : 17 Dokter jaga : 14 Tempat parkir : 114 Toilet : 44 Ruang Tunggu : 55 Jumlah petugas : 85 Wifi : 13 Pelayanan 24 jam: 123 Administrasi : 25 Penambahan Klinik, lab dan ruang : 112 Alat kesehatan : 71 Kelengkapan obat: 45 Keamanan : 5

HASIL SURVEY KEPUASAN MAHASISWA MENGENAI PERPUSTAKAAN

Apakah anda mengetahui bahwa Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menyediakan e- Jurnal sebagai salah satu bentuk pelayanan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta? 10 8 79,98 6 4 2 20,02 ya tidak

Apakah anda sudah memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik? 10 8 68,75 6 4 31,25 2 ya tidak

Dari fasilitas perpustakaan yang disediakan fasilitas manakah yang lebih sering anda gunakan? 10 8 78,31 6 4 2 12,12 6,85 2,72 BUKU E-BOOK JURNAL ARTIKEL LAIN

Fasilitas apa yang perlu diperbaiki atau ditambah dalam Perpustakaan: Data yang diperoleh dari keseluruhan mahasiswa yaitu 887 terdiri: buku : 575 komputer: 91 Tata letak: 19 Pelayanan: 58 Ruang ibadah: 8 Ruang baca: 43 Toilet: 5 Jurnal: 41 Perbesaran ruangan: 26 e-book: 21

HASIL SURVEY KEPUASAN MAHASISWA MENGENAI SATUAN KREDIT KERJA MAHASISWA (SKKM)

Apakah anda sudah mengetahui apa itu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)? 10 93,55 8 6 4 2 6,45 ya tidak

