BULAN SEPTEMBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

dokumen-dokumen yang mirip
BULAN OKTOBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN JUNI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN JULI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN DESEMBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN APRIL 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN FEBRUARI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN MARET 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan April 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Maret 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan November 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan September 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juni 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Februari 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juni 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Mei 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juli 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Agustus 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan November 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan April 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan September 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Desember 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Februari 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

ANALISIS & EVALUASI HASIL PELKON & DALLAP. (Data Bulan Mei 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Maret 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juli 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

REK.KAB F/II/KB/11 - DPS 87,76% - BPS 90,79% 3 GUNUNGKIDUL 100% 100% 4 KULONPROGO 100% 100% 5 KOTA YOGYAKARTA - KKB PEMERINTAH 100,00%

1 BANTUL 100% 100% 2 SLEMAN 100% 100% 3 GUNUNGKIDUL 100% 100% 4 KULONPROGO 100% 100% 5 KOTA YOGYAKARTA 100% 100%

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN DESEMBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN MEI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN NOVEMBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

1 BANTUL 100% 100% 2 SLEMAN 100% 100% 3 GUNUNGKIDUL 100% 100% 4 KULONPROGO 100% 100% 5 KOTA YOGYAKARTA 100% 100%

DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK BKKBN 2015

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI (ADPIN) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN (RADALGRAM) DATA sd. SEPTEMBER 2015

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN NOVEMBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN FEBRUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

CAPAIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA sd. BULAN MEI 2016

Perwakilan BKKBN Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN OKTOBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

Sistematika. Cakupan Laporan. Hasil Pelaksanaan Program KB

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM S/D BULAN JANUARI 2012 PERWAKILAN BKKBN PROV. KALTIM SAMARINDA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN APRIL Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

EVALUASI PROGRAM KKBPK DATA MARET 2017 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR,

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim MARET 64,96 57,01 28,49 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara MARET 46,30

REK.KAB F/II/KB/11 KAB/KOTA - DPS 0,00% - BPS 62,50% BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM S/D BULAN FEBRUARI 2012 PERWAKILAN BKKBN PROV. KALTIM SAMARINDA

NO INDIKATOR KINERJA KKP PENCAPAIAN % 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 109,050 90, I U D 9,540 7, M O W 5,010 4,

Grafik 1. Cakupan Laporan JANUARI 45,67 39,75 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM. Bulan Januari 2012 Data tersaji Cakupan Program sd Desember 2011

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN JANUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim FEBRUARI 24,86 FKB FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA PEMERINTAH. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara FEBRUARI

NO INDIKATOR KINERJA KKP PENCAPAIAN % 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 109,050 79, I U D 9,540 6, M O W 5,010 3,

Realisasi KKP Kota Denpasar sampai dengan Bulan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG DALDUK

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO INDIKATOR KINERJA KKP PENCAPAIAN % 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 109,050 70, I U D 9,540 6, M O W 5,010 3,

SASARAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2010

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN FEBRUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

ANALISIS DAN EVALUASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BAGI KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I DATA TAHUN 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN JANUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN FEBRUARI 2013

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JUNI TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JULI TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MARET TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MEI TAHUN 2017

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SULAWESI TENGGARA 2010

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN FEBRUARI TAHUN 2017

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SULAWESI TENGGARA 2010

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI JAWA TENGAH

OKTOBER 2009 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN APRIL TAHUN 2017

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM ( RADALGRAM ) MARET 2016 PROVINSI ACEH

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB PP KABUPATEN BULELENG BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL

BAB. I TARGET SASARAN KINERJA PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI JAWA TENGAH

JULI 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

AGUSTUS 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

JUNI 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

RESUME UMPAN BALIK PELKON dan DALLAP 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU

PENDAHULUAN. I. Pelayanan Kontrasepsi. Bersumber dari Rek.Kab.F/II/KB/08 berisi tentang ulasan yang membahas 2 (dua) bagian pembahasan yaitu :

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB PP KABUPATEN BULELENG BULAN OKTOBER TAHUN 2016

ANALISIS DAN EVALUASI PROGRAM KKBPK TAHUN 2015

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi:

BULAN SEPTEMBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

CAKUPAN LAPORAN SEPTEMBER 2016 NO KABUPATEN/ KOTA FASKES KB PEMERINTAH FASKES KB SWASTA PRAKTIK DOKTER PRAKTIK BIDAN MANDIRI JEJARING FASKES LAINNYA KEC 1 KULON PROGO 100,00 100,00 100,00 100,00-100,00 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 100,00 100,00 92,00 100,00 85,71 100,00 4 SLEMAN 100,00 96,30 90,91 96,46 100,00 100,00 5 KOTA YOGYA 100,00 100,00 100,00 90,48 100,00 100,00 100,00 99,48 95,20 98,35 98,00 100,00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 1

FASKES KB, PRAKTIK DOKTER & PRAKTIK BIDAN MANDIRI TIDAK LAPOR SEPTEMBER 2016 NO KABUPATEN / KOTA FASKES KB PRAKTIK DOKTER PRAKTIK BIDAN MANDIRI JML TEMPAT JML TEMPAT JML TEMPAT 1 Kab. Gunungkidul 2 Wonosari II, Kec. Wonosari 2 Kab. Sleman 1 RB Sadewa, Kec. Depok 4 Ngaglik II, Kec. Ngaglik 8 Ngaglik II, Kec. Ngaglik 3 Kota Yogyakarta 2 Faskes KB Mergangsan, Kec. Mergangsan JUMLAH 1 6 10 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 2

JEJARING LAINNYA TIDAK LAPOR SEPTEMBER 2016 NO. KABUPATEN/KOTA NAMA FASKES KB JML 1 Kab. Gunungkidul Tepus I, Kec. Tepus 1 JUMLAH 1 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 3

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU S/D SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 45,47 SLEMAN KOTA YOGYA 42,25 38,97 51,01 44,70 PENC. 45,29 % KKP PENC % BTL 20.439 10.425 51,01 KP 9.421 4.284 45,47 GK 18.108 8.095 44,70 SLM 20.047 8.469 42,25 YK 7.385 2.878 38,97 75.400 34.151 45,29 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 75 65,6 - <75 56,3 - <65,6 < 56,3 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 4

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU AKDR S/D SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 80,82 SLEMAN KOTA YOGYA 64,06 38,42 PENC. 56,59 % KKP PENC % 56,78 59,86 KP 1.486 1.201 80,82 SLM 4.316 2.765 64,06 GK 2.945 1.763 59,86 BTL 4.921 2.794 56,78 YK 4.342 1.668 38,42 18.010 10.191 56,59 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 75 65,6 - <75 56,3 - <65,6 < 56,3 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 5

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MOW S/D SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 95,97 SLEMAN KOTA YOGYA 85,26 48,46 PENC. 73,87% KKP PENC % 86,10 50,25 KP 124 119 95,97 BTL 410 353 86,10 SLM 536 457 85,26 GK 203 102 50,25 YK 357 173 48,46 1.630 1.204 73,87 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 75 65,6 - <75 56,3 - <65,6 < 56,3 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 6

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MOP S/D SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 44,23 SLEMAN KOTA YOGYA 46,15 43,64 PENC. 90,57% KKP PENC % 232,61 17,02 BTL 92 214 232,61 SLM 104 48 46,15 KP 52 23 44,23 YK 55 24 43,64 GK 47 8 17,02 350 317 90,57 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 75 65,6 - <75 56,3 - <65,6 < 56,3 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 7

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU IMPLAN S/D SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 47,78 SLEMAN KOTA YOGYA 60,19 40,99 PENC. 58,13% KKP PENC % 59,51 63,12 GK 2.522 1592 63,12 SLM 1.163 700 60,19 BTL 936 557 59,51 KP 1.308 625 47,78 YK 161 66 40,99 6.090 3540 58,13 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 75 65,6 - <75 56,3 - <65,6 < 56,3 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 8

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU SUNTIK S/D SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 38,49 SLEMAN KOTA YOGYA 40,17 42,23 PENC. 42,83% KKP PENC % 51,21 39,20 BTL 9.679 4.957 51,21 YK 1.724 728 42,23 SLM 9.799 3.936 40,17 GK 9.520 3.732 39,20 KP 4.518 1.739 38,49 35.240 15.092 42,83 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 75 65,6 - <75 56,3 - <65,6 < 56,3 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 9

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PIL S/D SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 43,95 SLEMAN KOTA YOGYA 29,69 24,34 37,99 35,39 PENC. 35,57% KKP PENC % KP 1.008 443 43,95 BTL 2.343 890 37,99 GK 1.608 569 35,39 SLM 1.475 438 29,69 YK 456 111 24,34 6.890 2.451 35,57 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 75 65,6 - <75 56,3 - <65,6 < 56,3 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 10

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU KONDOM S/D SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 14,49 SLEMAN KOTA YOGYA 4,71 37,24 PENC. 18,86% KKP PENC % 32,07 26,05 YK 290 108 37,24 BTL 2.058 660 32,07 GK 1.263 329 26,05 KP 925 134 14,49 SLM 2.654 125 4,71 7.190 1.356 18,86 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 75 65,6 - <75 56,3 - <65,6 < 56,3 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 11

PENCAPAIAN PB TERHADAP KKP PB 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 8,33 16,67 4,26 8,99 41,67 33,33 25,00 24,76 13,90 19,26 50,00 29,14 58,33 66,67 34,01 40,01 75,00 45,29 83,33 91,67 100,00 KKP PENC PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 12

PROYEKSI PENCAPAIAN PB TERHADAP KKP PB 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 8,33 16,67 4,26 8,99 41,67 33,33 25,00 24,76 13,90 19,26 50,00 29,14 58,33 66,67 34,01 40,01 75,00 45,29 100,00 91,67 83,33 60,62 55,51 50,40 KKP PENC PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 13

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 121,70 SLEMAN KOTA YOGYA 124,81 111,88 120,21 108,05 PENC. 117,90% KKP PENC % SLM 97.639 121.868 124,81 KP 44.288 53.900 121,70 BTL 100.705 121.057 120,21 YK 29.234 32.706 111,88 GK 91.224 98.565 108,05 363.090 428.096 117,90 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 14

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF AKDR SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 179,24 SLEMAN KOTA YOGYA 185,54 180,18 180,06 160,91 PENC. 177,73% KKP PENC % SLM 18.337 34.022 185,54 YK 5.879 10.593 180,18 BTL 16.112 29.011 180,06 KP 7.568 13.565 179,24 GK 12.284 19.766 160,91 60.180 106.957 177,73 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 15

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF MOW SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 90,71 SLEMAN KOTA YOGYA 96,32 81,00 PENC. 88,41% KKP PENC % 84,13 86,52 SLM 6.188 5.960 96,32 KP 3.154 2.861 90,71 GK 4.999 4.325 86,52 BTL 6.820 5.738 84,13 YK 2.379 1.927 81,00 23.540 20.811 88,41 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 16

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF MOP SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 110,87 SLEMAN KOTA YOGYA 100,87 84,39 PENC. 99,01% KKP PENC % 95,18 97,91 KP 644 714 110,87 SLM 805 812 100,87 GK 527 516 97,91 BTL 1.327 1.263 95,18 YK 237 200 84,39 3.540 3.505 99,01 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 17

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF IMPLAN SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 106,41 SLEMAN KOTA YOGYA 115,71 96,83 PENC. 109,19% KKP PENC % 96,17 118,00 GK 8.923 10.529 118,00 SLM 5.016 5.804 115,71 KP 6.896 7.338 106,41 YK 979 948 96,83 BTL 6.136 5.901 96,17 27.950 30.520 109,19 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 18

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF SUNTIK SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 122,29 SLEMAN KOTA YOGYA 120,56 113,39 PENC. 117,48% KKP PENC % 122,07 107,74 KP 18.078 22.108 122,29 BTL 46.764 57.085 122,07 SLM 45.461 54.809 120,56 YK 8.808 9.987 113,39 GK 41.669 44.894 107,74 160.780 188.883 117,48 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 19

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PIL SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 88,67 SLEMAN KOTA YOGYA 87,73 81,68 PENC. 85,07% KKP PENC % 92,59 77,41 BTL 14.859 13.758 92,59 KP 5.374 4.765 88,67 SLM 12.776 11.209 87,73 YK 4.202 3.432 81,68 GK 19.709 15.256 77,41 56.920 48.420 85,07 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 20

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF KONDOM SEPTEMBER 2016 KULON PROGO 99,03 SLEMAN KOTA YOGYA 102,16 83,24 PENC. 96,09% KKP PENC % 95,56 105,33 GK 3.113 3.279 105,33 SLM 9.056 9.252 102,16 KP 2.574 2.549 99,03 BTL 8.687 8.301 95,56 YK 6.750 5.619 83,24 30.180 29.000 96,09 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 21

TREND PENCAPAIAN PB TOTAL S/D SEPTEMBER 2016 34,151 30,171 25,641 21,970 18,670 14,525 10,477 6,778 3,212 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES PENC. 2015 3,849 7,500 11,972 16,243 20,247 24,301 28,222 32,702 36,768 40,626 45,301 49,007 PENC. 2016 3,212 6,778 10,477 14,525 18,670 21,970 25,641 30,171 34,151 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 22

36,768 34,151 40,473 PENCAPAIAN PB TOTAL S/D SEPTEMBER 2016 Absolut TREND PB TOTAL (ABSOLUT) 10,425 41,000 SLEMAN 8,469 40,000 39,000 38,000 8,095 37,000 36,000 KULONPROGO 4,284 35,000 34,000 33,000 KOTA YOGYAKARTA 2,878 32,000 31,000 0 10,000 20,000 30,000 2014 2015 2016 * Kondisi s.d. SEPTEMBER PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 23

TREND PENCAPAIAN PB MKJP S/D SEPTEMBER 2016 1,361 2,967 4,586 6,660 8,754 10,136 11,518 13,529 15,252 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES PENC. 2015 1,424 2,842 4,822 6,700 8,328 9,884 11,244 12,895 14,717 16,359 18,504 20,026 PENC. 2016 1,361 2,967 4,586 6,660 8,754 10,136 11,518 13,529 15,252 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 24

14,717 15,252 16,269 PENCAPAIAN PB MKJP S/D SEPTEMBER 2016 Absolut TREND PB MKJP (ABSOLUT) SLEMAN 3,918 3,970 16,500 16,000 3,465 15,500 15,000 KOTA YOGYAKARTA 1,931 14,500 KULONPROGO 1,968 14,000 0 5,000 13,500 2014 2015 2016 * Kondisi s.d. SEPTEMBER PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 25

TREND PENCAPAIAN PB NON MKJP S/D SEPTEMBER 2016 [VALUE] 18,899 11,834 14,123 1,361 3,811 5,891 7,865 9,916 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES PENC. 2015 2,425 4,658 7,150 9,543 11,919 14,417 16,978 19,807 22,051 24,267 26,797 28,981 PENC. 2016 1,361 3,811 5,891 7,865 9,916 11,834 14,123 16,642 18,899 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 26

24,204 22,051 18,899 PENCAPAIAN PB NON MKJP S/D SEPTEMBER 2016 Absolut TREND PB NON MKJP (ABSOLUT) SLEMAN 4,499 6,507 30,000 25,000 4,630 20,000 15,000 KULONPROGO 2,316 10,000 KOTA YOGYAKARTA 947 0 5,000 10,000 5,000 0 2014 2015 2016 * Kondisi s.d. SEPTEMBER PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 27

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS THD PB MKJP DAN SUNTIK S/D SEPTEMBER 2016 NO. KABUPATEN/KOTA PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS PB MKJP+S 1 KULON PROGO 3.047 3.707 82,20 2 8.175 8.875 92,11 3 6.179 7.197 85,86 4 SLEMAN 6.000 7.906 75,89 5 KOTA YOGYAKARTA 2.270 2.659 85,37 % D.I.Y 25.671 30.344 84,60 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 28

PB PRIA THD TOTAL PB S/D SEPTEMBER 2016 NO. KABUPATEN/KOTA PB PRIA TOTAL PB % 1 KULON PROGO 157 4.284 3,66 2 874 10.425 8,38 3 337 8.095 4,16 4 SLEMAN 173 8.469 2,04 5 KOTA YOGYAKARTA 132 2.878 4,59 D.I.Y 1.673 34.151 4,90 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 29

PB JALUR PELAYANAN S/D SEPTEMBER 2016 0,80 36,69 KKB PEMERINTAH KKB SWASTA 32,77 1,12 28,61 DPM BPM LAINNYA KKB PEMERINTA H KKB SWA STA DPM BPM LA INNYA TOTA L PENC 12.531 9.771 383 11.192 274 34.151 % 36,69 28,61 1,12 32,77 0,80 100,00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 30

PB JKN & NON JKN S/D SEPTEMBER 2016 KULON PROGO GUNUNG KIDUL 63,24 54,23 43,92 36,76 45,77 56,08 JKN : 16.353 47,88 KOTA YOGYAKARTA 40,55 59,45 NON JKN : 17.798 SLEMAN 38,60 61,40 52,12 JKN NON JKN PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 31

PENCAPAIAN PA TOTAL SEPTEMBER 2016 Absolut SLEMAN 121,868 PA/PUS 80.03 428.096 KULONPROGO 53,900 121,057 98,565 KULONPROGO SLEMAN 79.36 78.67 78.08 THD PUS 78,46% KOTA YOGYAKARTA 32,706 KOTA YOGYAKARTA 73.39 0 100,000 200,000 70.00 80.00 90.00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 32

PENCAPAIAN PA MKJP SEPTEMBER 2016 Absolut SLEMAN 46,598 THD TOTAL PA KULONPROGO 45.41 161.793 41,913 35,136 KOTA YOGYAKARTA SLEMAN 41.79 38.24 THD TOTAL PA 37,79% KULONPROGO 24,478 35.65 KOTA YOGYAKARTA 13,668 34.62 0 20,000 40,000 60,000 0.00 50.00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 33

PENCAPAIAN PA NON MKJP SEPTEMBER 2016 Absolut 79,144 THD TOTAL PA 65.38 266.303 SLEMAN 75,270 63,429 SLEMAN 64.35 61.76 THD TOTAL PA 62,21% KULONPROGO 29,422 KOTA YOGYAKARTA 58.21 KOTA YOGYAKARTA 19,038 KULONPROGO 54.59 0 50,000 100,000 40.00 50.00 60.00 70.00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 34

PA PRIA THD TOTAL PA SEPTEMBER 2016 NO. KABUPATEN/KOTA PA PRIA TOTAL PA % 1 KULON PROGO 3.263 53.900 6,05 2 9.564 121.057 7,90 3 3.795 98.565 3,85 4 SLEMAN 10.064 121.868 8,26 5 KOTA YOGYAKARTA 5.819 32.706 17,79 D.I.Y 32.505 428.096 7,59 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 35

