BULAN JULI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

dokumen-dokumen yang mirip
BULAN JUNI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN OKTOBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN SEPTEMBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN APRIL 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN DESEMBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN FEBRUARI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN MARET 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Maret 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan April 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juni 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan November 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Februari 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Mei 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juli 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juni 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Agustus 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan November 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Maret 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juli 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan April 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan September 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Desember 2014)

ANALISIS & EVALUASI HASIL PELKON & DALLAP. (Data Bulan Mei 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan September 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Februari 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

REK.KAB F/II/KB/11 - DPS 87,76% - BPS 90,79% 3 GUNUNGKIDUL 100% 100% 4 KULONPROGO 100% 100% 5 KOTA YOGYAKARTA - KKB PEMERINTAH 100,00%

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

1 BANTUL 100% 100% 2 SLEMAN 100% 100% 3 GUNUNGKIDUL 100% 100% 4 KULONPROGO 100% 100% 5 KOTA YOGYAKARTA 100% 100%

1 BANTUL 100% 100% 2 SLEMAN 100% 100% 3 GUNUNGKIDUL 100% 100% 4 KULONPROGO 100% 100% 5 KOTA YOGYAKARTA 100% 100%

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN DESEMBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN MEI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN NOVEMBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

Sistematika. Cakupan Laporan. Hasil Pelaksanaan Program KB

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI (ADPIN) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN NOVEMBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

REK.KAB F/II/KB/11 KAB/KOTA - DPS 0,00% - BPS 62,50% BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN FEBRUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN OKTOBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN (RADALGRAM) DATA sd. SEPTEMBER 2015

DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK BKKBN 2015

Perwakilan BKKBN Provinsi Banten

NO INDIKATOR KINERJA KKP PENCAPAIAN % 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 109,050 90, I U D 9,540 7, M O W 5,010 4,

CAPAIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA sd. BULAN MEI 2016

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN APRIL Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

NO INDIKATOR KINERJA KKP PENCAPAIAN % 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 109,050 79, I U D 9,540 6, M O W 5,010 3,

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM S/D BULAN JANUARI 2012 PERWAKILAN BKKBN PROV. KALTIM SAMARINDA

NO INDIKATOR KINERJA KKP PENCAPAIAN % 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 109,050 70, I U D 9,540 6, M O W 5,010 3,

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM. Bulan Januari 2012 Data tersaji Cakupan Program sd Desember 2011

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN JANUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM S/D BULAN FEBRUARI 2012 PERWAKILAN BKKBN PROV. KALTIM SAMARINDA

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim MARET 64,96 57,01 28,49 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara MARET 46,30

EVALUASI PROGRAM KKBPK DATA MARET 2017 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR,

Realisasi KKP Kota Denpasar sampai dengan Bulan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 1. Cakupan Laporan JANUARI 45,67 39,75 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim FEBRUARI 24,86 FKB FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA PEMERINTAH. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara FEBRUARI

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG DALDUK

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

ANALISIS DAN EVALUASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BAGI KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I DATA TAHUN 2013

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN FEBRUARI 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN FEBRUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

SASARAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2010

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN JANUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SULAWESI TENGGARA 2010

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JUNI TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JULI TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MARET TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MEI TAHUN 2017

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SULAWESI TENGGARA 2010

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN FEBRUARI TAHUN 2017

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN APRIL TAHUN 2017

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM ( RADALGRAM ) MARET 2016 PROVINSI ACEH

OKTOBER 2009 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

JULI 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

AGUSTUS 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

JUNI 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB PP KABUPATEN BULELENG BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB PP KABUPATEN BULELENG BULAN OKTOBER TAHUN 2016

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL

PENDAHULUAN. I. Pelayanan Kontrasepsi. Bersumber dari Rek.Kab.F/II/KB/08 berisi tentang ulasan yang membahas 2 (dua) bagian pembahasan yaitu :

RESUME UMPAN BALIK PELKON dan DALLAP 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN AGUSTUS 2012

BAB I PENDAHULUAN. Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Program KKB Kota Tegal Tahun 2015

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN JULI 2012

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN SEPTEMBER 2012

Transkripsi:

BULAN JULI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

CAKUPAN LAPORAN JULI 2016 NO KABUPATEN/ KOTA KKB PEMERINTAH KKB SWASTA F/II/KB PRAKTIK DOKTER PRAKTIK BIDAN MANDIRI LAINNYA F/I/DAL 1 KULON PROGO 100,00 100,00 100,00 100,00-100,00 2 100,00 100,00 83,72 91,26 35,14 100,00 3 100,00 100,00 100,00 100,00 85,71 100,00 4 SLEMAN 100,00 100,00 91,30 100,00 63,64 100,00 5 KOTA YOGYA 100,00 100,00 33,33 90,48 100,00 100,00 100,00 100,00 89,76 97,06 50,00 100,00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 1

FASKES, DPM & BPM TIDAK LAPOR NO KABUPATEN / KOTA KKB PRAKTIK DOKTER PRAKTIK BIDAN MANDIRI JML TEMPAT JML TEMPAT JML TEMPAT 1 Kab. Bantul 7 Faskes Bantul I, Kec. Bantul (5) 16 Faskes Bantul I, Kec. Bantul (5) Faskes Bantul II, Kec. Bantul (2) Faskes Bantul II, Kec. Bantul (9) Faskes Srandakan, Kec. Srandakan (2) 2 Kab. Sleman 4 Faskes Turi, Kec. Turi 3 Kota Yogyakarta 2 Faskes Umbulharjo I, Kec. Umbulharjo 2 Faskes Umbulharjo I, Kec. Umbulharjo JUMLAH 13 18 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 2

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU S/D JULI 2016 KULON PROGO 33,46 SLEMAN KOTA YOGYA 32,52 30,02 39,48 31,38 PENC. 34,01 % KKP PENC % BTL 20.439 8.069 39,48 KP 9.421 3.152 33,46 SLM 20.047 6.520 32,52 GK 18.108 5.683 31,38 YK 7.385 2.217 30,02 75.400 25.641 34,01 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 58,3 51 - <58,3 43,8 - <51 < 43,8 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 3

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU AKDR S/D JULI 2016 KULON PROGO 57,34 SLEMAN KOTA YOGYA 46,76 29,23 PENC. 42,37 % KKP PENC % 43,69 45,53 KP 1.486 852 57,34 SLM 4.316 2.018 46,76 GK 2.945 1.341 45,53 BTL 4.921 2.150 43,69 YK 4.342 1.269 29,23 18.010 7.630 42,37 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 58,3 51 - <58,3 43,8 - <51 < 43,8 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 4

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MOW S/D JULI 2016 KULON PROGO 71,77 SLEMAN KOTA YOGYA 66,04 35,85 PENC. 55,71% KKP PENC % 63,66 37,44 KP 124 89 71,77 SLM 536 354 66,04 BTL 410 261 63,66 GK 203 76 37,44 YK 357 128 35,85 1.630 908 55,71 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 58,3 51 - <58,3 43,8 - <51 < 43,8 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 5

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MOP S/D JULI 2016 KULON PROGO 32,69 SLEMAN KOTA YOGYA 30,77 36,36 PENC. 81,71% KKP PENC % 228,26 14,89 BTL 92 210 228,26 YK 55 20 36,36 KP 52 17 32,69 SLM 104 32 30,77 GK 47 7 14,89 350 286 81,71 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 58,3 51 - <58,3 43,8 - <51 < 43,8 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 6

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU IMPLAN S/D JULI 2016 KULON PROGO 34,86 SLEMAN KOTA YOGYA 46,26 32,30 PENC. 44,24% KKP PENC % 47,54 47,70 GK 2.522 1203 47,70 BTL 936 445 47,54 SLM 1.163 538 46,26 KP 1.308 456 34,86 YK 161 52 32,30 6.090 2694 44,24 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 58,3 51 - <58,3 43,8 - <51 < 43,8 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 7

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU SUNTIK S/D JULI 2016 KULON PROGO 28,40 SLEMAN KOTA YOGYA 31,98 32,37 PENC. 31,89% KKP PENC % 39,24 25,88 BTL 9.679 3.798 39,24 YK 1.724 558 32,37 SLM 9.799 3.134 31,98 KP 4.518 1.283 28,40 GK 9.520 2.464 25,88 35.240 11.237 31,89 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 58,3 51 - <58,3 43,8 - <51 < 43,8 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 8

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PIL S/D JULI 2016 PENC. 26,85% KULON PROGO 36,61 SLEMAN KOTA YOGYA 23,73 20,39 28,64 22,82 KKP PENC % KP 1.008 369 36,61 BTL 2.343 671 28,64 SLM 1.475 350 23,73 GK 1.608 367 22,82 YK 456 93 20,39 6.890 1.850 26,85 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 58,3 51 - <58,3 43,8 - <51 < 43,8 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 9

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU KONDOM S/D JULI 2016 KULON PROGO 9,30 SLEMAN KOTA YOGYA 3,54 33,45 PENC. 14,41% KKP PENC % 25,95 17,81 YK 290 97 33,45 BTL 2.058 534 25,95 GK 1.263 225 17,81 KP 925 86 9,30 SLM 2.654 94 3,54 7.190 1.036 14,41 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 58,3 51 - <58,3 43,8 - <51 < 43,8 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 10

PENCAPAIAN PB TERHADAP KKP PB 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 8,33 16,67 4,26 8,99 41,67 33,33 25,00 24,76 13,90 19,26 50,00 58,33 29,14 34,01 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 KKP PENC PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 11

PROYEKSI PENCAPAIAN PB TERHADAP KKP PB 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 8,33 16,67 4,26 8,99 41,67 33,33 25,00 24,76 13,90 19,26 50,00 29,14 75,00 66,67 58,33 43,92 38,96 34,01 83,33 48,88 100,00 91,67 53,84 58,79 KKP PENC PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 12

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF JULI 2016 KULON PROGO 121,33 SLEMAN KOTA YOGYA 124,53 116,37 119,39 107,48 PENC. 117,77% KKP PENC % SLM 97.639 121.589 124,53 KP 44.288 53.733 121,33 BTL 100.705 120.236 119,39 YK 29.234 34.020 116,37 GK 91.224 98.048 107,48 363.090 427.626 117,77 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 13

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF AKDR JULI 2016 KULON PROGO 177,91 SLEMAN KOTA YOGYA 184,41 185,10 177,99 160,35 PENC. 177,03% KKP PENC % YK 5.879 10.882 185,10 SLM 18.337 33.815 184,41 BTL 16.112 28.677 177,99 KP 7.568 13.464 177,91 GK 12.284 19.697 160,35 60.180 106.535 177,03 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 14

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF MOW JULI 2016 KULON PROGO 90,52 SLEMAN KOTA YOGYA 97,67 83,02 PENC. 88,79% KKP PENC % 83,72 86,34 SLM 6.188 6.044 97,67 KP 3.154 2.855 90,52 GK 4.999 4.316 86,34 BTL 6.820 5.710 83,72 YK 2.379 1.975 83,02 23.540 20.900 88,79 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 15

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF MOP JULI 2016 KULON PROGO 110,25 SLEMAN KOTA YOGYA 100,00 90,72 PENC. 99,77% KKP PENC % 96,53 98,86 KP 644 710 110,25 SLM 805 805 100,00 GK 527 521 98,86 BTL 1.327 1.281 96,53 YK 237 215 90,72 3.540 3.532 99,77 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 16

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF IMPLAN JULI 2016 KULON PROGO 105,42 SLEMAN KOTA YOGYA 113,72 99,90 PENC. 107,84% KKP PENC % 95,70 115,63 GK 8.923 10.318 115,63 SLM 5.016 5.704 113,72 KP 6.896 7.270 105,42 YK 979 978 99,90 BTL 6.136 5.872 95,70 27.950 30.142 107,84 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 17

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF SUNTIK JULI 2016 KULON PROGO 122,22 SLEMAN KOTA YOGYA 120,34 119,16 PENC. 117,46% KKP PENC % 121,27 107,60 KP 18.078 22.095 122,22 BTL 46.764 56.710 121,27 SLM 45.461 54.708 120,34 YK 8.808 10.496 119,16 GK 41.669 44.836 107,60 160.780 188.845 117,46 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 18

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PIL JULI 2015 KULON PROGO 88,56 SLEMAN KOTA YOGYA 87,48 86,32 PENC. 85,13% KKP PENC % 92,38 77,08 BTL 14.859 13.727 92,38 KP 5.374 4.759 88,56 SLM 12.776 11.177 87,48 YK 4.202 3.627 86,32 GK 19.709 15.192 77,08 56.920 48.482 85,18 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 19

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF KONDOM JULI 2016 KULON PROGO 100,23 SLEMAN KOTA YOGYA 103,09 86,62 PENC. 96,72% KKP PENC % 95,07 101,77 SLM 9.056 9.336 103,09 GK 3.113 3.168 101,77 KP 2.574 2.580 100,23 BTL 8.687 8.259 95,07 YK 6.750 5.847 86,62 30.180 29.190 96,72 Sangat Baik Baik Cukup Kurang 100 87,5 - <100 75 - <87,5 < 75 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 20

TREND PENCAPAIAN PB TOTAL S/D JULI 2016 25,641 21,970 18,670 14,525 10,477 6,778 3,212 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES PENC. 2015 3,849 7,500 11,972 16,243 20,247 24,301 28,222 32,702 36,768 40,626 45,301 49,007 PENC. 2016 3,212 6,778 10,477 14,525 18,670 21,970 25,641 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 21

30,938 28,222 25,641 PENCAPAIAN PB TOTAL S/D JULI 2016 Absolut TREND PB TOTAL (ABSOLUT) SLEMAN 6,520 5,683 8,069 35,000 30,000 25,000 20,000 KULONPROGO KOTA YOGYAKARTA 3,152 2,217 15,000 10,000 5,000 0 5,000 10,000 0 2014 2015 2016 * Kondisi s.d. JULI PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 22

TREND PENCAPAIAN PB MKJP S/D JULI 2016 1,361 2,967 4,586 6,660 8,754 10,136 11,518 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES PENC. 2015 1,424 2,842 4,822 6,700 8,328 9,884 11,244 12,895 14,717 16,359 18,504 20,026 PENC. 2016 1,361 2,967 4,586 6,660 8,754 10,136 11,518 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 23

11,244 11,518 12,294 PENCAPAIAN PB MKJP S/D JULI 2016 Absolut TREND PB MKJP (ABSOLUT) 3,066 12,400 SLEMAN 2,942 12,200 12,000 2,627 11,800 11,600 KOTA YOGYAKARTA 1,469 11,400 11,200 KULONPROGO 1,414 11,000 10,800 0 2,000 4,000 10,600 2014 2015 2016 * Kondisi s.d. JULI PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 24

TREND PENCAPAIAN PB NON MKJP S/D JULI 2016 11,834 14,123 1,361 3,811 5,891 7,865 9,916 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES PENC. 2015 2,425 4,658 7,150 9,543 11,919 14,417 16,978 19,807 22,051 24,267 26,797 28,981 PENC. 2016 1,361 3,811 5,891 7,865 9,916 11,834 14,123 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 25

18,644 16,978 14,123 PENCAPAIAN PB NON MKJP S/D JULI 2016 Absolut TREND PB NON MKJP (ABSOLUT) 5,003 20,000 SLEMAN 3,578 18,000 16,000 14,000 3,056 12,000 10,000 KULONPROGO 1,738 8,000 6,000 KOTA YOGYAKARTA 748 4,000 2,000 0 5,000 10,000 0 2014 2015 2016 * Kondisi s.d. JULI PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 26

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS THD PB MKJP DAN SUNTIK S/D JULI 2016 NO. KABUPATEN/KOTA PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS PB MKJP+S 1 KULON PROGO 2.215 2.697 82,13 2 6.293 6.864 91,68 3 4.463 5.091 87,66 4 SLEMAN 4.566 6.076 75,15 5 KOTA YOGYAKARTA 1.718 2.027 84,76 % D.I.Y 19.255 22.755 84,62 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 27

PB PRIA THD TOTAL PB S/D JULI 2016 NO. KABUPATEN/KOTA PB PRIA TOTAL PB % 1 KULON PROGO 103 3.152 3,27 2 744 8.069 9,22 3 232 5.683 4,08 4 SLEMAN 126 6.520 1,93 5 KOTA YOGYAKARTA 117 2.217 5,28 D.I.Y 1.322 25.641 5,16 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 28

PB JALUR PELAYANAN 32,96 0,87 KKB PEMERINTAH 35,31 1,19 29,67 KKB SWASTA DPM BPM LAINNYA KKB PEMERINTA H KKB SWA STA DPM BPM LA INNYA TOTA L PENC 9.053 7.608 306 8.451 223 25.641 % 35,31 29,67 1,19 32,96 0,87 100,00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 29

PB JKN & NON JKN KULON PROGO GUNUNG KIDUL 61,29 54,53 42,42 38,71 45,47 57,58 JKN : 12.032 46,92 KOTA YOGYAKARTA 40,19 59,81 NON JKN : 13.609 SLEMAN 36,78 63,22 53,08 JKN NON JKN PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 30

PENCAPAIAN PA TOTAL JULI 2016 Absolut SLEMAN 121,589 PA/PUS 79.60 427.626 KULONPROGO 53,733 120,236 98,048 KULONPROGO SLEMAN 79.15 78.15 77.80 THD PUS 78,30% KOTA YOGYAKARTA 34,020 KOTA YOGYAKARTA 74.87 0 100,000 200,000 70.00 75.00 80.00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 31

PENCAPAIAN PA MKJP JULI 2016 Absolut SLEMAN 46,368 THD TOTAL PA KULONPROGO 45.22 161.109 41,540 34,852 KOTA YOGYAKARTA SLEMAN 41.30 38.14 THD TOTAL PA 37,68% KULONPROGO 24,299 35.55 KOTA YOGYAKARTA 14,050 34.55 0 20,000 40,000 60,000 0.00 50.00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 32

PENCAPAIAN PA NON MKJP JULI 2016 Absolut 78,696 THD TOTAL PA 65.45 266.517 SLEMAN 75,221 63,196 SLEMAN 64.45 61.86 THD TOTAL PA 62,32% KULONPROGO 29,434 KOTA YOGYAKARTA 58.70 KOTA YOGYAKARTA 19,970 KULONPROGO 54.78 0 50,000 100,000 40.00 50.00 60.00 70.00 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 33

PA PRIA THD TOTAL PA S/D JULI 2016 NO. KABUPATEN/KOTA PA PRIA TOTAL PA % 1 KULON PROGO 3.290 53.733 6,12 2 9.540 120.236 7,93 3 3.689 98.048 3,76 4 SLEMAN 10.141 121.589 8,34 5 KOTA YOGYAKARTA 6.062 34.020 17,82 D.I.Y 32.722 427.626 7,65 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 34

KEBUTUHAN PUS UNTUK BER KB TETAPI TIDAK TERPENUHI NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB % PUS I A T T I A L JUMLAH KEBUTUHAN PUS UNTUK BER KB TETAPI TIDAK TERPENUHI 1 KULON PROGO 67.838 2.297 2.457 4.754 7,01 2 153.732 5.057 4.683 9.740 6,34 3 GUNUNG KIDUL 123.254 5.247 6.507 11.754 9,54 4 SLEMAN 155.913 6.737 7.859 14.596 9,36 5 KOTA YOGYAKARTA 45.433 1.929 2.867 4.796 10,56 546.170 21.267 24.373 45.640 8,36 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA 35

