ANALISIS & EVALUASI HASIL PELKON & DALLAP. (Data Bulan Mei 2014)

dokumen-dokumen yang mirip
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Maret 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan September 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Februari 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan April 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Desember 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juni 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan November 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juli 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan November 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juni 2015)

BULAN FEBRUARI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juli 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Mei 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan April 2015)

REK.KAB F/II/KB/11 - DPS 87,76% - BPS 90,79% 3 GUNUNGKIDUL 100% 100% 4 KULONPROGO 100% 100% 5 KOTA YOGYAKARTA - KKB PEMERINTAH 100,00%

BULAN APRIL 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Maret 2015)

BULAN MARET 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BULAN JULI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Agustus 2015)

BULAN JUNI 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan September 2015)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Februari 2015)

BULAN DESEMBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

1 BANTUL 100% 100% 2 SLEMAN 100% 100% 3 GUNUNGKIDUL 100% 100% 4 KULONPROGO 100% 100% 5 KOTA YOGYAKARTA 100% 100%

1 BANTUL 100% 100% 2 SLEMAN 100% 100% 3 GUNUNGKIDUL 100% 100% 4 KULONPROGO 100% 100% 5 KOTA YOGYAKARTA 100% 100%

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI (ADPIN) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

JULI 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

AGUSTUS 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

JUNI 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

Realisasi KKP Kota Denpasar sampai dengan Bulan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

BULAN OKTOBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

REK.KAB F/II/KB/11 KAB/KOTA - DPS 0,00% - BPS 62,50% BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

BULAN SEPTEMBER 2016 PERWAKILAN BKKBN D.I. YOGYAKARTA

PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT JANUARI 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN NOVEMBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN OKTOBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN FEBRUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN APRIL Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN MEI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RESUME UMPAN BALIK PELKON dan DALLAP 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU

Grafik 1. Cakupan Laporan JANUARI 45,67 39,75 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN FEBRUARI 2013

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM S/D BULAN JANUARI 2012 PERWAKILAN BKKBN PROV. KALTIM SAMARINDA

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim FEBRUARI 24,86 FKB FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA PEMERINTAH. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara FEBRUARI

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM S/D BULAN FEBRUARI 2012 PERWAKILAN BKKBN PROV. KALTIM SAMARINDA

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim MARET 64,96 57,01 28,49 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara MARET 46,30

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN DESEMBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN JANUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN NOVEMBER Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

Perwakilan BKKBN Provinsi Banten

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN (RADALGRAM) DATA sd. SEPTEMBER 2015

PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM KKB PROVINSI MALUKU UTARA DATA BULAN JANUARI *Rekap Jam 23:00 11/2/2013 WIT

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN JANUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

Sistematika. Cakupan Laporan. Hasil Pelaksanaan Program KB

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM ( RADALGRAM ) MARET 2016 PROVINSI ACEH

NO INDIKATOR KINERJA KKP PENCAPAIAN % 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 109,050 79, I U D 9,540 6, M O W 5,010 3,

NO INDIKATOR KINERJA KKP PENCAPAIAN % 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 109,050 90, I U D 9,540 7, M O W 5,010 4,

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Maret 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN FEBRUARI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

CAPAIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA sd. BULAN MEI 2016

CAKUPAN LAPORAN FEBRUARI 2014

CAKUPAN LAPORAN JANUARI 2014

DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK BKKBN 2015

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JUNI TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JULI TAHUN 2017

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN AGUSTUS 2012

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MARET TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MEI TAHUN 2017

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI (ADPIN) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN FEBRUARI TAHUN 2017

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Januari 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

NO INDIKATOR KINERJA KKP PENCAPAIAN % 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 109,050 70, I U D 9,540 6, M O W 5,010 3,

EVALUASI PROGRAM KKBPK KABID ADPIN

PENDAHULUAN. I. Pelayanan Kontrasepsi. Bersumber dari Rek.Kab.F/II/KB/08 berisi tentang ulasan yang membahas 2 (dua) bagian pembahasan yaitu :

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Desember 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

A. Cakupan Laporan. B. Hasil Pelayanan Kontrasepsi. PENDAHULUAN

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN JULI 2012

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Agustus 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN SEPTEMBER 2012

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Februari 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP

EVALUASI PROGRAM KKBPK DATA MARET 2017 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR,

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI (ADPIN) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Maret 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Narasi Radalgram Data s.d Maret P a g e

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN APRIL TAHUN 2017

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Mei 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Page 1

Transkripsi:

ANALISIS & EVALUASI HASIL PELKON & DALLAP (Data Bulan Mei 2014)

KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2014 NO INDIKATOR SASARAN MEI ABSOLUT % 1 Jumlah Peserta KB Aktif MKJP 148.619 155.851 104,87 - IUD 93.891 103.730 110,48 - MOW 21.130 20.599 97,49 - Implant 29.672 28.328 95,47 - MOP 3.926 3.194 81,36 2 Jumlah Peserta KB Baru MKJP 31.043 8.936 28,79 - IUD 18.134 6.099 33,63 - MOW 1.830 658 35,96 - Implant 10.614 2.084 19,63 - MOP 465 95 20,43 3 Jumlah Peserta KB Baru Pria 3.041 2.384 78,40 - MOP 465 95 20,43 - Kondom 2.576 2.289 88,86 4 Unmeet Need 5,80% 7,74% 5 Jumlah Keluarga yang Aktif mengikuti Pertemuan Kelompok BKB 56.425 50.405 89,33 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 1

Lanjutan... NO INDIKATOR SASARAN MEI ABSOLUT % 6 Persentase Anggota Kelompok BKB yang Ber- 85,29% 86,05% 100,89 KB 7 Jumlah PUS anggota kelompok BKB 58.154 52.420 90,14 8 Jumlah keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR 18.784 17.912 95,36 9 Jumlah Kelompok PIK Remaja / Mahasiswa Tegar 10 Jumlah Keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL 46 31 67,39 23.408 21.227 90,68 11 Jumlah PPKS di Kabupaten/Kota 6 12 Persentase PUS Pra KS dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB 78,50% 86,17% 109,77 13 Jumlah Profil Keluarga di Provinsi 1 14 Jumlah Parameter Kependudukan yang tesedia datanya di Provinsi 1 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 2

Lanjutan... NO INDIKATOR SASARAN 15 Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan di Provinsi tentang Kependudukan 16 Jumlah Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi 17 Presentase Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Intern dan Ekstern 18 Jumlah Kabupaten/Kota yang telah membentuk BKKBD 3 1 100,00% 2 APRIL ABSOLUT % Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 3

CAKUPAN LAPORAN NO KABUPATEN / KOTA F/II/KB KKB PEMERINTAH KKB SWASTA DPS BPS F/I/DAL 1 100,00 100,00 100,00 99,53 100,00 2 100,00 100,00 88,24 93,75 100,00 3 GUNUNGKIDUL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 YOGYAKARTA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 4

KKB, DPS & BPS TIDAK LAPOR BULAN MEI 2014 NO KABUPATEN / KOTA KKB DPS BPS JML TEMPAT JML TEMPAT JML TEMPAT 1 Kab. Bantul 1 Kec. Pleret 2 Kab. Sleman 2 Kec. Godean 6 Kec. Godean 4 Kec. Mlati 6 Kec. Mlati 4 Kec. Sleman JUMLAH 6 17 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 5

Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 6

PESERTA KB BARU TERHADAP KKP PB s/d BULAN MEI 2014 45,41 44,18 40,49 41,31% 30,33 39,53 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 14.192 14.002 12.527 6.363 6.255 53.339 PENC 5.747 6.186 5.689 2.515 1.897 22.034 31,3 - < 36,5 % 40,49 44,18 45,41 39,53 30,33 41,31 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 7

PESERTA KB BARU MKJP TERHADAP KKP PB MKJP s/d BULAN MEI 2014 31,70 31,29 29,61 25,99 25,28 28,79% 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 7.551 8.065 6.685 3.421 5.321 31.043 PENC 2.363 2.096 2.119 1.013 1.345 8.936 31,3 - < 36,5 % 31,29 25,99 31,70 29,61 25,28 28,79 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 8

PESERTA KB BARU PRIA TERHADAP KKP PB PRIA s/d BULAN MEI 2014 48,92 46,11 158,77 78,40% 41,38 29,69 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 887 929 603 448 174 3.041 PENC 409 1.475 295 133 72 2.384 31,3 - < 36,5 % 46,11 158,77 48,92 29,69 41,38 78,40 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 9

PESERTA KB BARU IUD TERHADAP KKP PB IUD s/d BULAN MEI 2014 46,42 35,56 34,68 32,47 27,98 33,63% 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 4.977 4.484 3.201 1.258 4.214 18.134 PENC 1.770 1.456 1.110 584 1.179 6.099 31,3 - < 36,5 % 35,56 32,47 34,68 46,42 27,98 33,63 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 10

PESERTA KB BARU MOW TERHADAP KKP PB MOW s/d BULAN MEI 2014 40,87 38,70 38,46 34,80 29,70 35,96% 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 447 658 252 143 330 1.830 PENC 173 229 103 55 98 658 31,3 - < 36,5 % 38,70 34,80 40,87 38,46 29,70 35,96 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 11

PESERTA KB BARU MOP TERHADAP KKP PB MOP s/d BULAN MEI 2014 25,93 22,22 50,00 20,43% 18,25 13,74 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 126 182 40 90 27 465 PENC 23 25 20 20 7 95 31,3 - < 36,5 % 18,25 13,74 50,00 22,22 25,93 20,43 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 12

PESERTA KB BARU IMPLANT TERHADAP KKP PB IMPLANT s/d BULAN MEI 2014 19,84 18,34 27,76 19,63% 8,13 14,08 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 2.001 2.741 3.192 1.930 750 10.614 PENC 397 386 886 354 61 2.084 31,3 - < 36,5 % 19,84 14,08 27,76 18,34 8,13 19,63 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 13

PESERTA KB BARU KONDOM TERHADAP KKP PB KONDOM s/d BULAN MEI 2014 50,72 194,11 88,86% 48,85 44,22 31,56 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 761 747 563 358 147 2.576 PENC 386 1.450 275 113 65 2.289 31,3 - < 36,5 % 50,72 194,11 48,85 31,56 44,22 88,86 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 14

PESERTA KB BARU SUNTIK TERHADAP KKP PB SUNTIK s/d BULAN MEI 2014 56,45 62,34 65,82 59,05% 56,10 55,76 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 4.439 4.218 4.330 2.023 632 15.642 PENC 2.506 2.352 2.850 1.135 394 9.237 31,3 - < 36,5 % 56,45 55,76 65,82 56,10 62,34 59,05 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 15

PESERTA KB BARU PIL TERHADAP KKP PB PIL s/d BULAN MEI 2014 60,00 46,89 45,28 34,14 29,63 38,55% 41,7 36,5 - < 41,7 KKP 1.441 972 949 561 155 4.078 PENC 492 288 445 254 93 1.572 31,3 - < 36,5 % 34,14 29,63 46,89 45,28 60,00 38,55 < 31,3 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 16

PESERTA KB BARU TERHADAP KKP PB 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 8,33 16,6725,00 7,38 14,6122,8432,01 83,33 91,67100,00 58,33 66,6775,00 33,33 41,6750,00 41,31 KKP PENC Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 17

PRESENTASE PB BERDASARKAN JALUR PELAYANAN MEI 2014 47,97 41,76 52,03 58,24 D I Y JALPEM = 7.802(35,41 %) JALSWA = 14.232(64,59%) 41,27 58,73 34,07 65,93 24,57 75,43 JALUR PEMERINTAH JALUR SWASTA Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 18

PB BERDASARKAN TEMPAT PELAYANAN 33,37 35,41 KKB PEMERINTAH KKB SWASTA 1,20 30,02 DPS BPS KKB PEMERINTAH KKB SWASTA DPS BPS TOTAL PENC 7.802 6.614 265 7.353 22.034 % 35,41 30,02 1,20 33,37 100,00 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 19

PESERTA KB AKTIF TERHADAP KKP PA 102,20 111,23 103,46% 100,56 100,28 100 98,41 87,5- < 100 KKP 107.186 120.189 108.258 53.514 35.829 424.976 75- < 87,5 PENC 119.223 122.836 108.561 53.812 35.260 439.692 % 111,23 102,20 100,28 100,56 98,41 103,46 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 20

PESERTA KB AKTIF MKJP TERHADAP KKP PA MKJP 99,62 128,13 104,87% 99,42 98,00 100 97,87 87,5- < 100 KKP 30.934 44.318 35.103 24.218 14.046 148.619 PENC 39.637 44.149 34.400 23.701 13.964 155.851 % 128,13 99,62 98,00 97,87 99,42 104,87 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 21

PESERTA KB AKTIF PRIA TERHADAP KKP PA PRIA 104,48 87,30 86,09 85,19 85,01 90,68% 100 87,5- < 100 KKP 8.391 11.047 4.230 3.613 7.550 34.831 PENC 8.767 9.644 3.596 3.078 6.500 31.585 % 104,48 87,30 85,01 85,19 86,09 90,68 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 22

PESERTA KB AKTIF IUD TERHADAP KKP PA IUD 103,25 141,29 110,48% 102,76 102,72 100 101,42 87,5- < 100 KKP 19.371 31.588 19.836 12.750 10.346 93.891 PENC 27.369 32.447 20.117 13.165 10.632 103.730 % 141,29 102,72 101,42 103,25 102,76 110,48 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 23

PESERTA KB AKTIF MOW TERHADAP KKP PA MOW 91,47 120,02 97,49% 91,16 91,07 100 90,98 87,5- < 100 KKP 4.615 6.282 4.772 3.145 2.316 21.130 PENC 5.539 5.721 4.365 2.867 2.107 20.599 % 120,02 91,07 91,47 91,16 90,98 97,49 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 24

PESERTA KB AKTIF MOP TERHADAP KKP PA MOP 91,34 77,57 81,36% 76,97 76,93 100 75,67 87,5- < 100 KKP 1.201 945 642 838 300 3.926 PENC 1.097 727 498 645 227 3.194 % 91,34 76,93 77,57 76,97 75,67 81,36 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 25

PESERTA KB AKTIF IMPLANT TERHADAP KKP PA IMPLANT 95,61 98,00 95,47% 95,48 93,84 100 92,07 87,5- < 100 KKP 5.747 5.503 9.853 7.485 1.084 29.672 PENC 5.632 5.254 9.420 7.024 998 28.328 % 98,00 95,48 95,61 93,84 92,07 95,47 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 26

PESERTA KB AKTIF KONDOM TERHADAP KKP PA KONDOM 106,68 88,27 87,68 86,52 86,34 91,87% 100 87,5- < 100 KKP 7.190 10.102 3.588 2.775 7.250 30.905 PENC 7.670 8.917 3.098 2.433 6.273 28.391 % 106,68 88,27 86,34 87,68 86,52 91,87 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 27

PESERTA KB AKTIF SUNTIK TERHADAP KKP PA SUNTIK 108,76 108,20 107,18 106,97 106,15 107,02% 100 87,5- < 100 KKP 55.026 52.557 50.709 21.138 10.186 189.616 PENC 58.409 56.219 54.350 22.872 11.078 202.928 % 106,15 106,97 107,18 108,20 108,76 107,02 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 28

PESERTA KB AKTIF PIL TERHADAP KKP PA PIL 96,23 102,57 94,06% 89,28 88,63 90,75 100 87,5- < 100 KKP 14.036 13.212 18.858 5.383 4.347 55.836 PENC 13.507 13.551 16.713 4.806 3.945 52.522 % 96,23 102,57 88,63 89,28 90,75 94,06 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 29

UNMETNEED BULAN MEI 2014 NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB % PUS I A T T I A L JUMLAH UNMET NEED 1 149.623 5.000 4.628 9.628 6,43 2 155.875 6.411 7.456 13.867 8,90 3 132.191 4.645 5.111 9.756 7,38 4 68.069 2.540 2.331 4.871 7,16 5 46.974 2.040 2.632 4.672 9,95 552.732 20.636 22.158 42.794 7,74 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 30

KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN BULAN MEI 2014 A. KOMPLIKASI BERAT NO. KABUPATEN / KOTA KOMPLIKASI BERAT ALKON JML TEMPAT PELAYANAN 1 Kab. Sleman IUD 1 Puskesmas Berbah, Kec. Berbah B. KEGAGALAN JUMLAH 1 NO. KABUPATEN / KOTA KEGAGALAN ALKON JML TEMPAT PELAYANAN 1 Kab. Sleman IUD 1 Puskesmas Godean I, Kec. Godean MOP 1 Puskesmas Tempel I, Kec. Tempel 2 Kab. Gunungkidul IUD 4 PKBRS Wonosari (2) Puskesmas Playen II, Kec. Playen Puskesmas Ponjong II, Kec. Ponjong 3 Kota Yogyakarta IUD 1 Puskesmas Tegalrejo, Kec. Tegalrejo JUMLAH 7 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 31

JUMLAH KELUARGA AKTIF PERTEMUAN KELOMPOK BKB MEI 2014 92,10 91,99 89,33% 89,15 86,38 100 85,37 87,5- < 100 KKP 14.549 9.488 13.435 12.489 6.464 56.425 PENC 13.384 8.738 11.977 10.788 5.518 50.405 % 91,99 92,10 89,15 86,38 85,37 89,33 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 32

PRESENTASE ANGGOTA KELOMPOK BKB YANG BER-KB MEI 2014 106,53 105,39 100,89% 95,73 100,67 100 93,22 87,5- < 100 KKP 85,29% 85,29% 85,29% 85,29% 85,29% 85,29% PENC 90,86% 89,89% 85,87% 79,51% 81,65% 86,05% % 106,53 105,39 100,67 93,22 95,73 100,89 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 33

JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK BKB MEI 2014 95,37 94,59 90,14% 87,63 86,64 90,21 100 87,5- < 100 KKP 15.030 9.872 14.120 12.899 6.233 58.154 PENC 13.559 9.415 12.374 11.176 5.896 52.420 % 90,21 95,37 87,63 86,64 94,59 90,14 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 34

JUMLAH KELUARGA AKTIF PERTEMUAN KELOMPOK BKR MEI 2014 96,72 99,66 95,36% 93,15 93,13 100 91,80 87,5- < 100 KKP 5.305 5.911 2.731 2.988 1.849 18.784 PENC 5.287 5.506 2.507 2.890 1.722 17.912 % 99,66 93,15 91,80 96,72 93,13 95,36 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 35

JUMLAH KELUARGA AKTIF PERTEMUAN KELOMPOK BKL MEI 2014 93,65 93,04 90,68% 92,10 88,33 100 86,53 87,5- < 100 KKP 5.832 7.002 4.222 3.464 2.888 23.408 PENC 5.371 6.185 3.928 3.244 2.499 21.227 % 92,10 88,33 93,04 93,65 86,53 90,68 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 36

JUMLAH PIK R / M TEGAR MEI 2014 80,00 75,00 66,67 64,29 64,29 67,39% 100 87,5- < 100 KKP 14 14 4 9 5 46 PENC 9 9 3 6 4 31 % 64,29 64,29 75,00 66,67 80,00 67,39 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 37

PRESENTASE KESERTAAN BER-KB PUS PRA S & KS 1 ANGGOTA UPPKS MEI 2014 117,34 111,92 109,77% 110,36 103,07 100 97,45 87,5- < 100 KKP 78,50% 78,50% 78,50% 78,50% 78,50% 78,50% PENC 87,86% 86,64% 92,11% 80,91% 76,50% 86,17% % 111,92 110,36 117,34 103,07 97,45 109,77 75- < 87,5 < 75 Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2014 38

TERIMA KASIH